Below is a list of Companies that had a change of status.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Old Status | New Status |
|---|---|---|---|
6th of February, 2026 |
|||
| 30426 | Keadeen Hotel Limited | Normal | Liquidation |
| 148804 | Crimdale Developments Limited | Normal | Normal |
| 209925 | Iqvia Rds Ireland (Finance) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 312916 | Paranvi Limited | Liquidation | Dissolved |
| 374884 | Patrick Duffy Carpentry Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 381895 | Lyons Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 395384 | York Weirs Limited | Normal | Normal |
| 431483 | Trois Points Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 434336 | Shannon Key West Limited | Liquidation(Receivership) | Dissolved |
| 437278 | Solanotech Limited | Liquidation | Dissolved |
| 457704 | Zoo Digital Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 461184 | Davwal Bookkeeping Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 496035 | Clos Bhád Mhíobhaigh Teoranta | Normal | Liquidation |
| 518058 | Byrne Looby Partners International Water Services Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 544933 | Cliff Edge Developments (Kinsale) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 586319 | Chamberbrook Limited | Normal | Liquidation |
| 603439 | Poppy's Laser Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 652606 | Damian Brosnan Acoustics Limited | Liquidation | Dissolved |
| 668220 | Ds Green Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 673081 | Doherty Recruitment Advisory Limited | Liquidation | Dissolved |
| 680336 | Jme Installation Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 681666 | Promotion Cycle Limited | Liquidation | Dissolved |
| 687642 | Cyrusone Europe Finance Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 690093 | E2esmart Limited | Normal | Liquidation |
| 690224 | Tpia Capital Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 696946 | Hostbrow Limited | Normal | Liquidation |
| 698197 | Crowes 1901 Limited | Normal | Liquidation |
| 700224 | Arcis Technology Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 702838 | Peregrine Falcon Air Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 716322 | Tullbro Limited | Normal | Liquidation |
| 720014 | Healthcare Hygiene & Facilities Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 739478 | Kevin Conroy Solutions & Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 760129 | Cranley Heating & Plumbing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 766466 | Dg Sports Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 770150 | Technorium Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 774297 | Jude Dale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 791763 | Leinster Audio Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 795781 | Drop & Fly Services Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
5th of February, 2026 |
|||
| 795982 | Lil Swede Candy Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 122774 | Aperee Living Belgooly Limited | Normal | Liquidation(Receivership) |
| 136538 | Property Partners Earley Limited | Liquidation | Dissolved |
| 220350 | Lleidanetworks Serveis Telematics Limited | Liquidation | Dissolved |
| 231310 | Rewop Limited | Liquidation | Dissolved |
| 293632 | Arca Vita International Designated Activity Company | Normal | Deleted Cb Merger |
| 296805 | Rentokil Initial Holdings (Ireland) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 322407 | Hazelbrook Investments Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 329379 | Bizpost Etc. Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 332759 | Rbh Project Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 365450 | O'Sullivan Photography Limited | Liquidation | Dissolved |
| 367282 | Cox Fitzsimons & Wilkes Limited | Liquidation | Dissolved |
| 382910 | Redsaco 102 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 396590 | Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 448003 | Apex Group Capital Markets Ireland Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 458908 | John Boyle Property Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 470163 | Apex Group Share Trustee Nominees Ireland Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 474638 | Deanspoint Insurance Brokers Limited | Normal | Liquidation |
| 497173 | Park Lane Dentistry Limited | Struck Off | Dissolved |
| 497565 | Sporting Rules Advice Limited | Struck Off | Dissolved |
| 498714 | Spiceworld Wholesale Limited | Struck Off | Dissolved |
| 504673 | Powerdelph Limited | Struck Off | Dissolved |
| 505603 | Keltoi International Trading Distribution Limited | Struck Off | Dissolved |
| 508695 | Ballyhaunis Aircraft Leasing Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 508697 | Dungarvan Aircraft Leasing Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 511604 | Aidan Dowd Enterprises Limited | Struck Off | Dissolved |
| 511795 | Nutriband Limited | Struck Off | Dissolved |
| 513224 | In-Cloud Computing Vision Limited | Struck Off | Dissolved |
| 513367 | Ryans Gifts of Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 519036 | Animal Rescue Cobh -Arc Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 519489 | Easi Close Limited | Liquidation | Dissolved |
| 519626 | Zimmermann Medical Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 520243 | Dq Entertainment (International) Films Limited | Struck Off | Dissolved |
| 521299 | Transtech Investment Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 525931 | Joiya Medics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 526003 | Whatzere Global Limited | Struck Off | Dissolved |
| 526450 | Massi-Man Limited | Struck Off | Dissolved |
| 526534 | Eco-Save Construction Limited | Struck Off | Dissolved |
| 526723 | Edge Only Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527115 | Home Dialysis Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527123 | Premium Racking Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527223 | Cks Engineering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527403 | Sky View Housing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527422 | Gaisce Alumni Network - Ireland's Award Holder's Association Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 527466 | Prendergast Lim Holdings Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527502 | We Fix Tvs Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527785 | McCarthy Moorings Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527867 | Navy and Hide Limited | Struck Off | Dissolved |
| 535594 | Mgd Biotech Limited | Struck Off | Dissolved |
| 538457 | Glentown Doherty Limited | Struck Off | Dissolved |
| 539239 | Crowley Training and Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 541669 | Jun Lin Asian Limited | Struck Off | Dissolved |
| 542196 | Rf Global Efficiency Limited | Struck Off | Dissolved |
| 542201 | Ultimate Abc Food Stores Limited | Struck Off | Dissolved |
| 542696 | Daniel Motors & Garage Limited | Struck Off | Dissolved |
| 542791 | Project Fun Direction Limited | Struck Off | Dissolved |
| 542943 | Ts Petroleum Procurement Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543001 | Blennard Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543014 | Sun City Ventures Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543040 | Melvin Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543054 | Datesugar Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543626 | Lte Export Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543760 | Construction Gwo Designated Activity Company | Struck Off | Dissolved |
| 543775 | 365 Attraction Tickets (Jersey) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543941 | Rs Fashions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543967 | Corefield Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544006 | The Eggman Ventures Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544052 | Cosmos Dry Cleaners Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544151 | Ather Medical Practice Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544192 | Bright Lights Media Limited | Struck Off | Dissolved |
| 547327 | Nw36879 Aircraft Leasing Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 550581 | Avoca Furniture Design Limited | Struck Off | Dissolved |
| 552314 | Madison Arbor Limited | Normal | Liquidation |
| 559662 | Walvis Bay Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559691 | Kuraudo Foods Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559790 | Jood Foods Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559810 | Fitzwilliam Partnership (UK) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559831 | Systems Analytics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559850 | Omaha Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559900 | Rivertide Resources Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559903 | Amathyst Limited | Struck Off | Dissolved |
| 560086 | New Crystals Chinese Restaurant Limited | Struck Off | Dissolved |
| 560652 | Nelgad Limited | Struck Off | Dissolved |
| 560682 | Lj Home Style Cuisine Limited | Struck Off | Dissolved |
| 560926 | Dunleer Motor Factors Limited | Struck Off | Dissolved |
| 561107 | Kmepro Limited | Struck Off | Dissolved |
| 561170 | Manosway Limited | Struck Off | Dissolved |
| 561534 | Fw Marketing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 561564 | Packaging Alchemy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 561647 | Boro Car Sales Limited | Struck Off | Dissolved |
| 561779 | O'Mara Tree Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562123 | Roston Technical Services Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 563150 | Billy Higgins Clothing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 571304 | Turkuaz Kaktus Limited | Struck Off | Dissolved |
| 571717 | Abm Healthcare Limited | Struck Off | Dissolved |
| 572482 | Fioru Software Solutions Limited | Normal | Liquidation |
| 574734 | Reddilift Limited | Normal | Liquidation |
| 575698 | Gs Dental Limited | Struck Off | Dissolved |
| 575980 | Garevian Limited | Struck Off | Dissolved |
| 576475 | Dbd Manufacturing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 578488 | Wall Graphics Dublin Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580046 | Blessdorc Oil & Gas Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580082 | Link Africa 365 For Trade and Development Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 580121 | West Cork Community Radio Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 580276 | Padraig Monaghan Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580356 | Ejm Catering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580421 | Amb Mobile Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580424 | Food Caravan Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580462 | Réalta Renewables Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580469 | Pioneer Software and Web Technology Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580477 | Boltit Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580564 | Colfer Flood Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580572 | Boyce International Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580574 | N-Gen Technology Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580724 | Hanrahan & McCarthy Builders Designated Activity Company | Struck Off | Dissolved |
| 580735 | Amber Outsource Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580943 | Prospere Capital Limited | Struck Off | Dissolved |
| 580969 | Energy Watch By Etaf Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581037 | Hanover Energy Partners Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581293 | Rajab Medics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581322 | Skeggold Europe Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581328 | Sdl Dante Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581357 | Alantae Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581406 | Cogni Financial Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581422 | Einfach Limited | Struck Off | Dissolved |
| 581557 | Dss Engineering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 592117 | Thinksmarter Analytics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 598680 | Celtic Mountain Trading Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 619390 | Tom O'Hawks Target Events Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 622781 | Homeland Cgc Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 627908 | Flightbuddy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 654223 | Purple Investco Ppp Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 668649 | Flashpoint Investments Nominees Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 681033 | Ann-Marie Cross Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 689869 | Gotb Professional Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 708488 | Storm Tv Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 709452 | The Gone Productions Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 719414 | Guessridge Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 724202 | Impossible Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 731476 | Carbon and Codes Innovations Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 736833 | Amorim Boyle Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 743099 | Aldyne Technologies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 745674 | Rex the Dog Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 749801 | Sama Consultants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 758538 | Rapla Sports Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 760916 | Proedge Consultancy Education and Career Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 763702 | Shree Mangesh Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 770894 | Luxeryde Limited | Normal | Strike Off Listed |
4th of February, 2026 |
|||
| 778971 | Gb Mechanical Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 103208 | C & K Plumbing and Contracting Limited | Normal | Liquidation |
| 238815 | Arranmore Management Company Limited | Normal | Liquidation |
| 248149 | Rfto Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 281186 | Ashreagh Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 315872 | Strand Investments & Finance Limited | Normal | Liquidation |
| 316283 | Brandenridge Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 321562 | O'Hagan Properties Limited | Normal | Normal |
| 353806 | Michael Fleming Tractors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 356875 | Tml Mobility Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 379050 | Sigma Construction Limited | Normal | Liquidation |
| 390099 | Baile Property Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 394801 | L.E. Investments Holdings Limited | Dissolved | Normal |
| 395263 | Tim Kennedy Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 423087 | Jhp Auto Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 430171 | Lindenwood Developments Limited | Normal | Normal |
| 445875 | Springfield Crèche Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 472623 | Ciaran Lynch Fuels Limited | Liquidation | Strike Off Listed |
| 476148 | Ayah Engineering Limited | Normal | Liquidation |
| 487138 | Hurricane Publishing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 487589 | Cashell Aspear Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 512625 | Kv Msn 23218 and 23219 Aircraft Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 514114 | Tapaidh Distribution Solutions Midlands Limited | Normal | Liquidation |
| 516334 | U-Casadh Company Limited By Guarantee | Dissolved | Normal |
| 518086 | Kv Msn 26302 Aircraft Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 522354 | Eu Tourist Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 530781 | Anndow Limited | Normal | Liquidation |
| 537048 | Tillidium Limited | Normal | Liquidation |
| 540971 | Kv Msn 24463 Aircraft Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 555539 | Knockdoemore Dental Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 561981 | Isogloss Strategic Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 578076 | Merlin Aviation Leasing (Ireland) 12 Limited | Normal | Liquidation |
| 578080 | Merlin Aviation Leasing (Ireland) 9 Limited | Normal | Liquidation |
| 578985 | Q's Creative Asian Dinning Limited | Dissolved | Normal |
| 584521 | Two Fellas Farm Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 593336 | Smart Reactors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 595483 | Selling Simplified Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 600810 | Whisper Marketing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 604530 | Global E Shop Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 609345 | Turas Press Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 623368 | Unio Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 624653 | Jlh Building Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 627377 | Igeo Spatial Modelling Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 638440 | Nicko & Slavy Fjord House Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 639261 | Life Science & Digital Health Co. Limited | Normal | Liquidation |
| 647090 | Master Source Gm Limited | Normal | Liquidation |
| 653136 | New Fone Zone Limited | Dissolved | Normal |
| 657511 | Sgt Training Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 663514 | Flanagan Moore Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 664855 | Marble & Bathrooms Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 677704 | 95rrg Limited | Normal | Normal |
| 687160 | Sunset Sky Limited | Normal | Liquidation |
| 697977 | Willow and Weave Interiors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 704148 | Butterfield Recycling Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 704390 | Urbantide Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 705789 | Arriello Enterprises Limited | Dissolved | Normal |
| 708859 | Cherry Tech Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 715952 | Pentest (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 717228 | Lisheen Pages Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 722613 | Zulu Marketing Roi Limited | Dissolved | Normal |
| 726416 | Turquoise Medical Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 727113 | Irish Cask Investment Traders Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 732806 | Samhain Nua Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe | Normal | Strike Off Listed |
| 733824 | Guan Emperor Limited | Dissolved | Normal |
| 739703 | Athrú Insights Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 743631 | Fancroft Mill Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 743760 | The Cuckoo Drama Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 744408 | Kennedy Blue Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 747095 | Mariemoi Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 747564 | Frm Distribution Limited | Dissolved | Normal |
| 748153 | International Indoor Air Quality Institute Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 749825 | Mr. Bim Innovations Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 750655 | Meng Ying Limited | Dissolved | Normal |
| 751341 | Conventus Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 757544 | Shamrock Immigration and Naturalization Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 758724 | Souq Mena Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 760700 | Deaglan Contracting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 763940 | Afg Motors Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 765904 | Pd Food Service Limited | Dissolved | Normal |
| 768728 | Sylvera Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 775513 | Arome Vision Specialty Coffee Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 775860 | Amson Brands Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 778401 | Murmac Medical Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 791343 | Emotional Dysregulation Ireland Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 791776 | Drithleach Teoranta | Normal | Strike Off Listed |
| 795840 | Braca Bru Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 797745 | Novinine Entertainment Limited | Dissolved | Normal |
3rd of February, 2026 |
|||
| 797917 | Dunlo Dry Cleaners & Launderette Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 7862 | Laurence McCarthy, Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 18935 | Rockrohan Estate Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 52717 | Kevin Silke Limited | Struck Off | Dissolved |
| 64945 | Hayden's Hotel Limited | Struck Off | Dissolved |
| 77204 | Irish Association For Spina Bifida and Hydrocephalus Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 79014 | Continental Computer Products Limited | Struck Off | Dissolved |
| 85331 | J.F. Dunne Life & Pensions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 125286 | The Barryscourt Trust Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 137183 | Wingthorpe Limited | Struck Off | Dissolved |
| 141775 | Timepiece Limited | Struck Off | Dissolved |
| 143661 | Aylescroft Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 151451 | Hall Electrical Wholesale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 169501 | Mb Mans Shop Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 170714 | Kirwan Financial Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 172912 | Safe Sounds Limited | Struck Off | Dissolved |
| 173805 | Redmond Roofing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 176632 | The Steel Company of Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 181972 | Linmur Limited | Struck Off | Dissolved |
| 212412 | Choice Office Interiors Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 212792 | Undervale Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 213783 | Friends of the Children of Chernobyl Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 235511 | Champian Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 241615 | Ward Bros. Kildimo Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 242953 | Tanner Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 250504 | Technical Consultants (Ireland) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 262409 | Bray Community Enterprise Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 277695 | The Extreme Music Library (Ireland) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 283550 | Turnstone Consultants Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 290097 | Archley Management Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 290299 | The Stavier Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 291410 | McPhails Pubs Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 291889 | Sheehy's Londis Supermarket Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 294728 | Pencross Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 296873 | Samwari Limited | Struck Off | Dissolved |
| 297436 | Amethyst Resource For Human Development Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 299722 | Kaltran Trading Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 300418 | Shionogi Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 309490 | Lencon Trading Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 312907 | Euro Gas Pak Plant Limited | Struck Off | Dissolved |
| 314719 | Clopton Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 315353 | Abbeyfeale United Football Club Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 322054 | G.K.T. Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 326526 | Johnstown Residents Association Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 336747 | Community Consultants Ardsallagh Training & Development Centre Limited | Struck Off | Dissolved |
| 341290 | Taipan Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 343606 | Educational Equipment Company (Eec) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 344987 | Gael Force Wind Energy Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 352703 | Basic Quality Enclosures Direct Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 352862 | McGovern Fashions Limited | Normal | Liquidation |
| 360438 | Richforth Chemicals Limited | Struck Off | Dissolved |
| 360533 | Galway One World Group Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 361429 | Anita Barrett Production Design Limited | Struck Off | Dissolved |
| 363277 | Carrick Jeffrey Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 375416 | Moore Street Plaza Management Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 377707 | Analyse It Limited | Struck Off | Dissolved |
| 381395 | Sean Cooke Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 383761 | The Midlands National Shooting Centre of Ireland Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 388511 | Ntt Cloud Infrastructure Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 388901 | Gladney Sargent Watters Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 389354 | Mallow Wheelchair Support Group Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 391549 | Clearwater Finance Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 393087 | Dee Design Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 395666 | Grande Ville Stallions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 411455 | English's Coffee Dock Limited | Struck Off | Dissolved |
| 416979 | Dmg Epos Consultants Limited | Struck Off | Dissolved |
| 417189 | Snowford Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 418667 | Atlantic Derivatives Limited | Struck Off | Dissolved |
| 418762 | Barnbury Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 419911 | Syncreon Holdings Unlimited Company | Struck Off | Dissolved |
| 423029 | Tesa Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 424965 | Burghstock Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 425398 | Xeltek Limited | Struck Off | Dissolved |
| 427053 | Esl Electric Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 428146 | Diameter Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 428739 | Laois Wellington Management Company Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 432286 | Corporate Olympian Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 433430 | John Costello Surveyors Limited | Struck Off | Dissolved |
| 435489 | The Sunbed Association of Ireland Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 438566 | Scg Trust Company Limited | Struck Off | Dissolved |
| 438677 | Ronan Smith Independent Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 448374 | Monster Truck Gallery and Studios Limited | Struck Off | Dissolved |
| 448911 | Moe's Off Licence Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 449501 | Jbg Medical Consultants Limited | Struck Off | Dissolved |
| 453033 | Ionoptix Limited | Struck Off | Dissolved |
| 453895 | Bbc Hairdressing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 456837 | Dp Marine Services and Operations Limited | Struck Off | Dissolved |
| 457841 | L & H Ecotech Limited | Struck Off | Dissolved |
| 459386 | Nursery Thymes Community Playschool Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 461403 | Swords Greeting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 461593 | Hlq Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 470234 | Cullen Motor Sales & Repair Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 470441 | Anthony's Chinese Take Away Limited | Struck Off | Dissolved |
| 472108 | Colin Jennings Architect Limited | Struck Off | Dissolved |
| 472303 | Reens Bar Limited | Struck Off | Dissolved |
| 479519 | Cct Management Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 480826 | Michael Holligan Engineering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 482328 | The Shauna Kavanagh Foundation | Normal | Strike Off Listed |
| 483710 | The Workman's Club Limited | Examinership | Normal |
| 484144 | Slievenamon Financial Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 484927 | Breen Hr Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 485419 | Ic Tyre Centre Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 488900 | Great Circle Fiduciaries Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 491396 | Harker Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 492193 | Jaliko Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 492951 | Dee Lynam Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 493721 | T.J. Bella's Limited | Struck Off | Dissolved |
| 494256 | Young & Rubicam Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 495652 | Kontrans Limited | Struck Off | Dissolved |
| 496670 | Chic Aviation Limited | Struck Off | Dissolved |
| 497541 | Signature Capital Property Ireland 2 Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 499910 | Temecula Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 500085 | Mh Manor Business Consultants Limited | Struck Off | Dissolved |
| 509077 | Windgage, Limited | Struck Off | Dissolved |
| 509725 | Romayo's Wish Foundation Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 510414 | Cari's Closet Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 511897 | Coastcal Limited | Struck Off | Dissolved |
| 512609 | 9 Crow Street Limited | Normal | Liquidation |
| 512971 | Tolerance Technologies Limited | Struck Off | Dissolved |
| 515030 | McDermott Medical Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 515778 | Lanapoule Property Holdings Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 516303 | Marshall Cleaning & Maintenance Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 517552 | Naíonra Osraí Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta | Struck Off | Dissolved |
| 518447 | Michael Kearney Medical Furniture Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 518962 | Samaritan's Heart Medical Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 520500 | John Fennell's School of Set Dancing Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 521833 | Henry Vokes Management Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 522110 | Coaching Matters Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 527580 | Nvmdurance Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 528352 | Mathoura Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 528672 | Nimmo Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 533076 | Train You Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 533362 | Green Chain Limited | Struck Off | Dissolved |
| 534590 | Linkat Limited | Struck Off | Dissolved |
| 536306 | Rcl Management Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 536743 | Polarford Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
